新築一戸建て横浜市西区境之谷 新築一戸建て
- 住所
- 横浜市西区境之谷115-45
- 交通
- 京急本線「南太田」駅 徒歩15分
土地面積 | 127.00㎡ | 建物面積 | 114.24㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 完成年月 | 2023年12月完成予定 |
販売価格5,180万円(税込)


ローンシミュレーション
物件価格 | 5,180万円 |
頭金 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
返済期間 | ![]() ![]() |
金利(年) | ![]() ![]() |
年間ボーナス回数 | ![]() ![]() |
ボーナス加算額 | ![]() ![]() |
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
所在地 | 横浜市西区境之谷115-45 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 京急本線「南太田」駅 徒歩15分 | ||
交通2 | 相鉄本線「西横浜」駅 徒歩15分 | ||
価格 | 5,180万円(税込) | ||
物件名称 | 西区境之谷 新築戸建 | 物件番号 | 2878 |
物件種別 | 新築一戸建て | 販売棟数 | 全1棟 販売中1棟 |
土地面積 | 127.00㎡ (擁壁部分約36.55㎡含む) |
建物面積 | 114.24㎡ (車庫部分15.99㎡を含む面積です。詳細は担当まで) |
間取 | 4LDK | 建物構造 | 木造 2階建 |
完成 | 2023年12月完成予定 | 施工会社 | (株)創建建設 |
接道状況 | 西 4M 公道 | 権利形態 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種中高層住専 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% | 建築確認番号 | 第23KAK建確01018号 |
現況 | 建築中 | 駐車場 | 1台 |
引渡し時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
小学区 | 横浜市立稲荷台小学校 ※1 | 中学区 | 横浜市立岩井原中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。