新築一戸建て横浜市南区井土ケ谷下町 新築一戸建て
- 住所
- 横浜市南区井土ケ谷下町44-2
- 交通
- 京急本線「井土ヶ谷」駅 徒歩5分
土地面積 | 60.57㎡ | 建物面積 | 86.68㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 2SLDK | 完成年月 | 2023年11月完成予定 |
販売価格5,180万円(税込)


ローンシミュレーション
物件価格 | 5,180万円 |
頭金 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
返済期間 | ![]() ![]() |
金利(年) | ![]() ![]() |
年間ボーナス回数 | ![]() ![]() |
ボーナス加算額 | ![]() ![]() |
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
所在地 | 横浜市南区井土ケ谷下町44-2 | ||
---|---|---|---|
交通1 | 京急本線「井土ヶ谷」駅 徒歩5分 | ||
交通2 | 横浜市営地下鉄ブルー「蒔田」駅 徒歩11分 | ||
価格 | 5,180万円(税込) | ||
物件名称 | 南区井土ヶ谷下町 新築戸建 | 物件番号 | 2877 |
物件種別 | 新築一戸建て | 販売棟数 | 全1棟 販売中1棟 |
土地面積 | 60.57㎡ | 建物面積 | 86.68㎡ |
間取 | 2SLDK | 建物構造 | 木造 2階建 |
完成 | 2023年11月完成予定 | 接道状況 | 北 4.0M 私道 |
権利形態 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% |
建築確認番号 | 第22KAK建確04200号 | 現況 | 建築中 |
駐車場 | なし | 引渡し時期 | 相談 |
取引態様 | 売主 | 小学区 | 横浜市立井土ケ谷小学校 ※1 |
中学区 | 横浜市立蒔田中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。