新築一戸建て横浜市神奈川区東神奈川2丁目 新築一戸建て
- 住所
- 横浜市神奈川区東神奈川2丁目13-5
- 交通
- JR横浜線「東神奈川」駅 徒歩5分
土地面積 | 49.81㎡ | 建物面積 | 84.76㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 3LDK | 完成年月 | 2023年6月完成済 |
販売価格6,380万円(税込)


ローンシミュレーション
物件価格 | 6,380万円 |
頭金 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
返済期間 | ![]() ![]() |
金利(年) | ![]() ![]() |
年間ボーナス回数 | ![]() ![]() |
ボーナス加算額 | ![]() ![]() |
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
所在地 | 横浜市神奈川区東神奈川2丁目13-5 | ||
---|---|---|---|
交通1 | JR横浜線「東神奈川」駅 徒歩5分 | ||
交通2 | 京急本線「神奈川新町」駅 徒歩4分 | ||
価格 | 6,380万円(税込) | ||
物件名称 | 東神奈川 新築戸建て | 物件番号 | 2862 |
物件種別 | 新築一戸建て | 販売棟数 | 販売中1棟 |
土地面積 | 49.81㎡ | 建物面積 | 84.76㎡ |
間取 | 3LDK | 建物構造 | 木造 3階建 |
完成 | 2023年6月完成済 | 接道状況 | 南西 4M 公道 |
権利形態 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% (150%) | 建築確認番号 | 第22KAK建確03766号 |
現況 | 完成済 | 引渡し時期 | 即時 |
取引態様 | 売主 | 小学区 | 横浜市立神奈川小学校 ※1 |
中学区 | 横浜市立浦島丘中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。