新築一戸建て横浜市保土ケ谷区岩崎町 新築一戸建て
- 住所
- 横浜市保土ケ谷区岩崎町8-26
- 交通
- JR横須賀線「保土ケ谷」駅 徒歩15分
土地面積 | 128.10㎡〜 | 建物面積 | 101.86㎡〜 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK〜3SLDK | 完成年月 | 2023年12月完成予定 |
販売価格5,580万円〜5,780万円(税込)


ローンシミュレーション
物件価格 | 5,580万円 |
頭金 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
返済期間 | ![]() ![]() |
金利(年) | ![]() ![]() |
年間ボーナス回数 | ![]() ![]() |
ボーナス加算額 | ![]() ![]() |
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
所在地 | 横浜市保土ケ谷区岩崎町8-26 | ||
---|---|---|---|
交通 | JR横須賀線「保土ケ谷」駅 徒歩15分 | ||
価格 | 5,580万円〜5,780万円(税込) | ||
物件名称 | 保土ケ谷区岩崎町 新築戸建 ~全3棟~ | 物件番号 | 2857 |
物件種別 | 新築一戸建て | 販売棟数 | 全3棟 販売中3棟 |
土地面積 | 128.10㎡ (実測)〜131.46㎡ (実測) | 建物面積 | 101.86㎡〜103.71㎡ |
間取 | 4LDK〜3SLDK | 建物構造 | 木造 2階建 |
完成 | 2023年12月完成予定 | 施工会社 | ㈱創建建設 |
接道状況 | 西 2.9M 公道
東 3.4M 公道 |
権利形態 | 所有権 |
国土法届出 | 不要 | 都市計画 | 市街化区域 |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住専 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
建築確認番号 | 第KBI-YKH-10-0966号 | 現況 | 建築中 |
引渡し時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
小学区 | 横浜市立岩崎小学校 ※1 | 中学区 | 横浜市立岩崎中学校 ※1 |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。