一括売マンション横浜市鶴見区岸谷3丁目 一括売マンション
- 住所
- 横浜市鶴見区岸谷3丁目18-11
- 交通
- 京急本線「生麦」駅 徒歩12分
物件名 | ナイスヒルズ岸谷 | 完成年月 | 1987年5月 |
---|---|---|---|
利回り | 満室時年収 |
販売価格18,800万円(税込)


ローンシミュレーション
物件価格 | 18,800万円 |
頭金 | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
返済期間 | ![]() ![]() |
金利(年) | ![]() ![]() |
年間ボーナス回数 | ![]() ![]() |
ボーナス加算額 | ![]() ![]() |
- 毎月の
返済額 -
97,427円/月
ボーナス月円(年回)
※ローンシミュレーションは、あくまで試算であり、実際のご返戻額とは異なる場合があります。
物件概要
所在地 | 横浜市鶴見区岸谷3丁目18-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 京急本線「生麦」駅 徒歩12分 | ||
価格 | 18,800万円(税込) | ||
物件名称 | ナイスヒルズ岸谷 | 物件番号 | 2789 |
物件種別 | 一括売マンション | 土地面積 | 366.22㎡ |
建物面積 | 394.01㎡ | 間取 | 1K |
建物構造 | SRC造 3階建 | 完成 | 1987年5月 |
接道状況 | 南西 4M | 権利形態 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第二種中高層住専 | 建ぺい率 | 60% (150%) |
駐車場 | 無 | 取引態様 | 売主 |
小学区 | 横浜市立東台小学校 ※1 | 中学区 | 横浜市立生麦中学校 ※1 |
こだわり項目 | 利回り7% |
※1 実際の通学区域とは異なる場合がありますので必ず各学校毎の通学区域住所をご確認ください。